Assemblea dei delegati
L'Assemblea dei delegati è l'organo supremo della SSR. Essa è composta da 41 membri: la SRG.D nomina 18 delegati, la SSR.SR 9, la SSR.CORSI 6 e la SRG.R 3. I presidenti delle società regionali vi fanno parte d'ufficio. Completano la compagine 3 membri del Consiglio d'amministrazione nominati dall'Assemblea dei delegati e 2 membri designati dal Consiglio federale.
![](/fileadmin/_processed_/d/2/csm_2024-05-25_DV4__c_SRG_Severin_Nowacki_510734ffb8.jpg)
Le competenze
L'Assemblea dei delegati, oltre a nominare il presidente della SSR, che è anche presidente dell'Assemblea dei delegati, nomina due ulteriori membri del Consiglio d'amministrazione. Su richiesta del Consiglio d'amministrazione l'Assemblea dei delegati approva
- la nomina del direttore generale;
- le proposte di modifica della Concessione rilevanti ai fini della politica dei media formulate dal Consiglio d'amministrazione;
- il rapporto annuale sulla qualità e sul servizio pubblico della SSR.
Le competenze dell'Assemblea dei delegati sono definite all'articolo 6 dello Statuto SSR.
Composizione dell'Assemblea dei delegati
![](/fileadmin/dam/images/organisation/srg-delegiertenversammlung-chart.png)
- SRG.D 17
- SSR.SR 8
- SSR.CORSI 5
- SRG.R 2
- Presidenti regionali 4
- Nominati dall'Assemblea dei delegati 3
- Designati dal Consiglio federale 2
Assemblea dei delegati
SRG.D – Delegati nominati dalle società regionali | Altre funzioni | Prima nomina |
---|---|---|
Bachmann Cécile, Horgen | 2024 | |
Braun Canisius, San Gallo | 2016 | |
Büchler Joana, Kriens | 2024 | |
Darnuzer Ladina, Basilea | 2024 | |
Della Torre Marina, Aarau | 2020 | |
Dolder Olivier, Kriens | 2023 | |
Durrer Urs, Küsnacht | 2024 | |
Gressly Fabian, Soletta | 2016 | |
Häuptli Andreas, Thalwil (presidente SRG.D) | Consigliere d'amministrazione | 2024 |
Hofstetter Walter, Frauenfeld | 2014 | |
Kuhn Sonja, Basilea | 2024 | |
Langenegger Walter, Hinterkappelen | 2024 | |
Müller Chantal, Courgevaux | 2024 | |
Reichle Lukas, Rorschach | 2024 | |
Schenk Markus, Aarau | 2024 | |
Schori Philipp, Berna | 2020 | |
Sorg-Keller Susanne, Tagelswangen | 2016 | |
Theunert Andrea, Basilea | 2016 |
SSR.SR – Delegati nominati dalle società regionali | Altre funzioni | Prima nomina |
---|---|---|
Chételat Pierre, Delémont | 2020 | |
Freymond Cantone Fabienne, Nyon | 2021 | |
Guidi Stéphanie, Genève | 2020 | |
Gurtner Léon, Fribourg | 2020 | |
Hiltpold Hugues, Genève (presidente SSR.SR) | Consigliere d'amministrazione | 2024 |
Langel Marc-Alain, Bevaix | 2012 | |
Moeschler Pierre-Yves, Biel/Bienne | 2016 | |
Nicod Gérald, Chexbres | 2016 | |
Vernaz Nathalie, Monthey | 2024 |
SSR.CORSI – Delegati nominati dalle società regionali | Altre funzioni | Prima nomina |
---|---|---|
Biaggio-Simona Simonetta, Bellinzona | 2024 | |
Longo Pierfranco, Lugano | 2024 | |
Masoni Brenni Giovanna, Lugano (presidente SSR.CORSI) | Consigliera d'amministrazione | 2024 |
Moghini Francesco, Lugano | 2024 | |
Rossi Valentina, Somazzo | 2020 | |
Stojanovic Nenad, Lugano | 2024 |
SRG.R – Delegati nominati dalle società regionali | Altre funzioni | Prima nomina |
---|---|---|
Augustin Vincent, Coira (presidente SRG.R) | Consigliere d'amministrazione | 2019 |
Lechmann Gion, Falera | 2021 | |
Luzio Elena, Bern | 2021 |
Delegati nominati dall'Assemblea dei delegati | Altre funzioni | Prima nomina |
---|---|---|
Cina Jean-Michel, Salgesch | Presidente del Consiglio d'amministrazione | 2017 |
Šáchová-Kleisli Alice, Zurigo | Consigliera d'amministrazione | 2017 |
Sabine Süsstrunk, Losanna | Consigliera d'amministrazione | 2018 |
Delegati designati dal Consiglio federale | Altre funzioni | Prima nomina |
---|---|---|
Gut-Winterberger Ursula, Küsnacht ZH | Consigliera d'amministrazione | 2016 |
Vogt Hans-Ueli, Zürich | Consigliere d'amministrazione | 2024 |
Partecipanti con voto consultativo | Altre funzioni | Prima nomina |
---|---|---|
Atasoy Salvador | Rappresenant SSM | 2022 |
Wille Susanne | Direttrice generale SSR | 2024 |
Poncioni Rafaël | Rappresenant SSM | 2019 |
Savoia Sergio | Rappresentante dell'Associazione dei quadri | 2020 |
Ultimo aggiornamento: giugno 2024